Hauptverein
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 25,- € |
In Ausbildung, Schüler, Wehrpflichtige, etc. bis 27 Jahre (jährlicher Nachweis) | 30,- € |
Erwachsene ab 18 Jahre | 42,- € |
Familien einschl. aller Kinder bis 18 Jahre | 85,- € |
Senioren ab 65 Jahre | 30,- € |
Tennis
(zusätzlicher Abteilungsbeitrag, Arbeitsstunden nach Arbeitsdienstordnung Abteilung Tennis)
Kinder bis 14 Jahre | 0,- € |
Jugendliche 14 bis 18 Jahre | 50,- € |
In Ausbildung, Schüler, Wehrpflichtige, etc. bis 27 Jahre (jährlicher Nachweis) | 50,- € |
In Ausbildung etc., wohnhaft außerhalb Althütte (jährlicher Nachweis, kein Arbeitsdienst) | 50,- € |
Erwachsene ab 19 Jahre | 125,- € |
Ehepaare | 210,- € |
Ehepaare (1 Partner aktiv, 1 Partner passiv) | 145,- € |
Erwachsene passiv | 35,- € |
Schnupperjahr Kinder bis 14 Jahre | 0,- € |
Schnupperjahr Jugendliche 14 bis 18 Jahre | 25,- € |
Schnupperjahr Erwachsene | 55,- € |
Fußball
(zusätzlicher Abteilungsbeitrag)
Kinder bis 14 Jahre | 18,- € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 30,- € |
In Ausbildung, Schüler etc. bis 27 Jahre (jährlicher Nachweis) | 30,- € |
Erwachsene ab 18 Jahre | 45,- € |
Familien | 55,- € |
Passive ab 60 Jahre | 30,- € |
Tischtennis
(zusätzlicher Abteilungsbeitrag)
Aktive Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren | 10,- € |
Passive Erwachsene ab 18 Jahre | 10,- € |
Aktive Erwachsene ab 18 Jahre | 20,- € |
Turnen
(zusätzlicher Abteilungsbeitrag)